« L'Afrique le continent le moin peuplée du monde pour raison d'ésclavagisme au détriment des Europeens et des americains »

'' Ladémographie de l'Afrique est l'ensemble des données et études concernant la populationde l' Afriqueà toutes les époques.
De 100 millions d’habitants en 1900, la population de l'Afrique est passée à environ 275 millions dans les années 1950-1960, puis à 640 millions en 1990 et à un milliard en 2014.Selon les projections démographiques, dans les années 2050 les Africains seront entre 2 et 3 milliards puis 4,2 milliards en 2100.
« Histoire »
Il y a quatre siècles environ, l'Afrique représentait près de 17 % de la population mondiale. Ce chiffre a chuté pour atteindre 7 % en 1900. En 2014, l'Afrique représente près de 16 % de la population mondiale 1.
Année Population de l'Afrique Population mondiale Part de l'Afrique
1950228 827 0002 525 779 0009,1 %
1960285 270 0003 026 003 0009,4 %
1970366 475 0003 691 173 0009,9 %
1980478 459 0004 449 049 00010,8 %
1990629 987 0005 320 817 00011,8 %
2000808 304 0006 127 700 00013,2 %
20101 031 084 0006 916 183 00014,9 %
20141 138 229 0007 243 784 00015,7 %
En 2100,l'Afrique pourrait représenter plus de 38 % de la population mondiale.
« Liste des pays d'Afrique par
population »
Ci-dessous une liste des pays d'Afrique classés par population
Rang Pays Population Année
1 Nigeria 177 124 0002012
2 Éthiopie 84 321 0002012
3 Égypte 82 882 0002012
4 République démocratique du Congo 73 599 0002012
5 Afrique du Sud 51 770 5602011
6 Tanzanie 43 188 0002010
7 Kenya 42 749 0002012
8 Algérie 37 100 0002012
9 Soudan 34 207 0002012
10 Ouganda 34 131 4002012
11 Maroc 32 599 0002012
12 Ghana 27 043 0932014
13 Côte d'Ivoire 25 232 9052012
14 Mozambique 23 700 7152012
15 Madagascar 20 696 0702011
16 Cameroun 20 469 0002012
17 Angola 20 163 0002012
18 Burkina Faso 17 482 0002012
19 Mali 16 319 0002012
20 Niger 16 274 7382012
21 Malawi 15 883 0002012
22 Zambie 13 884 0002012
23 Sénégal 13 108 0002012
24 Zimbabwe 13 014 0002012
25 Tchad 11 831 0002012
26 Rwanda 11 272 0002012
27 Tunisie 10 705 0002012
28 Soudan du Sud 10 625 0002012
29 Guinée 10 481 0002012
30 Somalie 9 797 0002012
31 Bénin 9 352 0002012
32 Burundi 8 749 0002012
33 Libye 6 469 0002012
34 Togo 6 283 0002012
35 Sierra Leone 6 126 0002012
36 Érythrée 5 581 0002012
37 République centrafricaine 4 576 0002012
38 Liberia 4 245 0002012
39 République du Congo 4 233 0002012
40 Mauritanie 3 623 0002012
41 Namibie 2 364 0002012
42 Lesotho 2 217 0002012
43 Botswana 2 053 0002012
44 Gambie 1 825 0002012
45 Guinée-Bissau 1 580 0002012
46 Gabon 1 564 0002012
47 Maurice 1 314 0002012
48 Swaziland 1 220 0002012
49 Djibouti 923 0002012
50 Comores 773 0002012
51 Guinée équatoriale 740 0002012
52 Sahara occidental 567 0002012
53 Cap-Vert 505 0002012
54 Sao Tomé-et-Principe 172 0002012
55 Seychelles 87 0002012
Liste des régions d'Afrique par population.Les cinq régions d'Afrique classées par population 1:Régions d'Afrique :
Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique centrale
Afrique de l'Est
Afrique australe
Les cinq régions d'Afrique classées par population 1:
Rang Région Population en 2013
Afrique 1 110 635 000
1 Afrique de l'Est 373 202 000
2 Afrique de l'Ouest 331 255 000
3 Afrique du Nord 210 002 000
4 Afrique centrale 135 750 000
5 Afrique australe 60 425 000.
« Densité de population »
Densité de population en Afrique
La population est très inégalement répartie. En 2009, la densité est légèrement supérieure à 30 habitants au kilomètre carré, soit quatre fois inférieure à celle de l' Union européenne 3.
Entre 1950 et 2010,la densité est passée de 8 à 34 habitants au km2, restant toutefois largement en deçà de la moyenne mondiale (47 hab./km2).Les zones les plus densément peuplées sont la côte du Maghrebd' Agadirà Tunis,la vallée du Nil jusqu'à Assouan,l' Éthiopie,l' Afrique de l'Ouestau sud d'une ligne reliant Dakar, Bamako,Ouagadougou et Abuja ainsi que la côte de l'Afrique australe entre Le Cap et Maputo. Aux extrêmes se trouvent l'île Maurice (600 hab./km2) et la Namibie (2 hab./km2). Contrairement à l'Asie, les grandes vallées fluviales ne sont pas très densément peuplées, à l'exception des bassins du Nil et du Niger.
« Fécondité »
En 2013, le taux de fécondité en Afrique est estimé à 4,7 enfants par femme, contre une moyenne mondiale de 2,5.
Le record mondial de la fécondité appartient au Nigera vec 7,6 enfants par femme en 2012.
La population de l'Afrique est très jeune : 41 % a moins de 15 ans 3. L'âge médian en Afrique est de 20 ans 4. L' Ouganda et le Nigers ont les pays les plus jeunes du monde : 49 % des habitants ont moins de 15 ans.
« Espérance de vie »
Espérance de vie par pays (chiffres World Factbook, 2007)
L' espérance de vieen Afrique est de 57 ans alors que la moyenne mondiale est de 69 ans.
« Urbanisation »
En 1960, deux villes seulement – Le Caireet Johannesburg– dépassaient le million d'habitants. En 2009, ces mégalopoles sont aujourd'hui 57, contre 25 dix ans plus tôt 3. Les 5 villes les plus peuplées sont (en millions d'habitants) : Kinshasa(13,9), Le Caire(12,5), Lagos(10,8), Khartoum(5,2), Luanda(4,8)."

Commentaires